Hisse Fiyatları

Canlı Borsa İstanbul hisse senedi ve endeks verileri

BIST 100 Endeksi - Son 24 Saat
Canlı Takip
BIST 30 (XU030)

₺16.445,41

▲ %0,90

BIST 100 (XU100)

₺14.012,42

▲ %0,57

BRSAN (BRSAN)

₺715,50

▲ %4,00

BİM Mağazalar (BIMAS)

₺415,75

▲ %0,73

Tüpraş (TUPRS)

₺388,50

▼ %-0,64

Aselsan (ASELS)

₺388,25

▲ %2,10

Türk Hava Yolları (THYAO)

₺296,00

▲ %1,54

PGSUS (PGSUS)

₺148,70

▲ %0,34

İş Bankası (C) (ISCTR)

₺13,01

▲ %0,46

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.445,41 +0,90% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.012,42 +0,57% 23:00
BRSAN (BRSAN) 715,50 +4,00% 23:00
MGROS (MGROS) 527,00 +2,13% 23:00
GUBRF (GUBRF) 478,75 -0,73% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 415,75 +0,73% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 388,50 -0,64% 23:00
Aselsan (ASELS) 388,25 +2,10% 23:00
OTKAR (OTKAR) 312,00 +1,13% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 296,00 +1,54% 23:00
ASTOR (ASTOR) 295,00 +0,51% 23:00
TOASO (TOASO) 274,25 +5,28% 23:00
TAVHL (TAVHL) 268,25 +0,75% 23:00
KCHOL (KCHOL) 215,10 -0,60% 23:00
TKFEN (TKFEN) 210,80 +1,10% 23:00
DOAS (DOAS) 162,90 +2,20% 23:00
PGSUS (PGSUS) 148,70 +0,34% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,40 +0,00% 23:00
ENJSA (ENJSA) 113,70 -0,70% 23:00
ALARK (ALARK) 112,00 +0,27% 23:00
TCELL (TCELL) 98,15 +1,60% 23:00
SAHOL (SAHOL) 92,60 -0,43% 23:00
ARCLK (ARCLK) 91,05 +2,48% 23:00
ENKAI (ENKAI) 87,25 +0,40% 23:00
CCOLA (CCOLA) 79,00 +0,25% 23:00
FROTO (FROTO) 77,20 +2,05% 23:00
BRISA (BRISA) 74,70 +0,88% 23:00
ECILC (ECILC) 73,15 +4,50% 23:00
Akbank (AKBNK) 71,85 +0,42% 23:00
EUPWR (EUPWR) 69,40 -7,28% 23:00
GESAN (GESAN) 60,50 -9,97% 23:00
SOKM (SOKM) 58,00 +0,00% 23:00
HALKB (HALKB) 54,35 +9,93% 23:00
TTKOM (TTKOM) 51,90 +2,17% 23:00
KRDMD (KRDMD) 43,52 +1,26% 23:00
Şişecam (SISE) 39,08 +1,03% 23:00
ALFAS (ALFAS) 38,56 +2,01% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,20 +1,69% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,90 +0,00% 23:00
ISMEN (ISMEN) 34,50 -2,60% 23:00
VAKBN (VAKBN) 33,62 -0,36% 23:00
YEOTK (YEOTK) 32,24 +0,81% 23:00
CWENE (CWENE) 31,24 +1,49% 23:00
MIATK (MIATK) 30,70 +9,96% 23:00
VESTL (VESTL) 26,46 +9,98% 23:00
GWIND (GWIND) 22,34 +1,64% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,56 +2,37% 23:00
PETKM (PETKM) 20,06 -0,79% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,44 -0,36% 23:00
KCAER (KCAER) 13,90 -0,14% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 13,01 +0,46% 23:00
TSKB (TSKB) 10,97 -0,63% 23:00
AKSA (AKSA) 10,75 +1,03% 23:00
SMRTG (SMRTG) 8,54 -5,11% 23:00
ODAS (ODAS) 7,24 -0,55% 23:00
VESBE (VESBE) 5,99 +9,91% 23:00
REEDR (REEDR) 5,48 -1,26% 23:00
KONTR (KONTR) 3,33 +3,42% 23:00
FENER (FENER) 3,09 +0,65% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,64 +1,54% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,35 +2,17% 23:00
SASA (SASA) 2,29 +2,69% 23:00
BJKAS (BJKAS) 2,00 +1,52% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,03 +0,98% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,02 +0,99% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.298,76 -0,19% 23:00
BIST 100 (XU100) 13.932,46 -0,84% 23:00
BRSAN (BRSAN) 688,00 -0,94% 23:00
MGROS (MGROS) 516,00 -1,71% 23:00
GUBRF (GUBRF) 482,25 +1,37% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 412,75 +1,60% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 391,00 -0,32% 23:00
Aselsan (ASELS) 380,25 -0,13% 23:00
OTKAR (OTKAR) 308,50 -2,53% 23:00
ASTOR (ASTOR) 293,50 -7,12% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 291,50 +0,00% 23:00
TAVHL (TAVHL) 266,25 +2,01% 23:00
TOASO (TOASO) 260,50 +0,00% 23:00
KCHOL (KCHOL) 216,40 +1,60% 23:00
TKFEN (TKFEN) 208,50 -0,38% 23:00
DOAS (DOAS) 159,40 -1,42% 23:00
PGSUS (PGSUS) 148,20 -0,54% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,40 -0,45% 23:00
ENJSA (ENJSA) 114,50 +1,15% 23:00
ALARK (ALARK) 111,70 +1,18% 23:00
TCELL (TCELL) 96,60 -0,62% 23:00
SAHOL (SAHOL) 93,00 +0,54% 23:00
ARCLK (ARCLK) 88,85 -1,55% 23:00
ENKAI (ENKAI) 86,90 +0,12% 23:00
CCOLA (CCOLA) 78,80 +0,57% 23:00
FROTO (FROTO) 75,65 -0,79% 23:00
EUPWR (EUPWR) 74,85 -9,98% 23:00
BRISA (BRISA) 74,05 -3,20% 23:00
Akbank (AKBNK) 71,55 +0,07% 23:00
ECILC (ECILC) 70,00 -3,45% 23:00
GESAN (GESAN) 67,20 -9,98% 23:00
SOKM (SOKM) 58,00 +1,58% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,80 +0,00% 23:00
HALKB (HALKB) 49,44 +9,96% 23:00
KRDMD (KRDMD) 42,98 -3,63% 23:00
Şişecam (SISE) 38,68 -1,07% 23:00
ALFAS (ALFAS) 37,80 -3,23% 23:00
Erdemir (EREGL) 36,58 -2,71% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,90 -0,50% 23:00
ISMEN (ISMEN) 35,42 +2,07% 23:00
VAKBN (VAKBN) 33,74 -1,00% 23:00
YEOTK (YEOTK) 31,98 -2,20% 23:00
CWENE (CWENE) 30,78 -7,68% 23:00
MIATK (MIATK) 27,92 +1,53% 23:00
VESTL (VESTL) 24,06 -3,22% 23:00
GWIND (GWIND) 21,98 -0,99% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,06 -3,84% 23:00
PETKM (PETKM) 20,22 +1,35% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,51 -2,74% 23:00
KCAER (KCAER) 13,92 -9,02% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,95 +1,33% 23:00
TSKB (TSKB) 11,04 +0,64% 23:00
AKSA (AKSA) 10,64 -0,65% 23:00
SMRTG (SMRTG) 9,00 -9,91% 23:00
ODAS (ODAS) 7,28 -1,22% 23:00
REEDR (REEDR) 5,55 +0,73% 23:00
VESBE (VESBE) 5,45 -6,03% 23:00
KONTR (KONTR) 3,22 -2,42% 23:00
FENER (FENER) 3,07 +0,66% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,60 -1,89% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,30 -5,74% 23:00
SASA (SASA) 2,23 -1,76% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,97 -9,63% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,02 +0,00% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,01 -1,94% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.330,00 -0,97% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.050,56 -1,25% 23:00
BRSAN (BRSAN) 694,50 -1,77% 23:00
MGROS (MGROS) 525,00 -0,76% 23:00
GUBRF (GUBRF) 475,75 +1,01% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 406,25 -0,49% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 392,25 -2,61% 23:00
Aselsan (ASELS) 380,75 -0,98% 23:00
OTKAR (OTKAR) 316,50 -1,40% 23:00
ASTOR (ASTOR) 316,00 -0,24% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 291,50 -3,32% 23:00
TAVHL (TAVHL) 261,00 +0,29% 23:00
TOASO (TOASO) 260,50 -2,80% 23:00
KCHOL (KCHOL) 213,00 -0,79% 23:00
TKFEN (TKFEN) 209,30 -2,33% 23:00
DOAS (DOAS) 161,70 -1,52% 23:00
PGSUS (PGSUS) 149,00 -1,91% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 132,00 -0,68% 23:00
ENJSA (ENJSA) 113,20 +2,17% 23:00
ALARK (ALARK) 110,40 +2,32% 23:00
TCELL (TCELL) 97,20 +0,67% 23:00
SAHOL (SAHOL) 92,50 -0,75% 23:00
ARCLK (ARCLK) 90,25 +0,00% 23:00
ENKAI (ENKAI) 86,80 -2,36% 23:00
EUPWR (EUPWR) 83,15 -9,96% 23:00
CCOLA (CCOLA) 78,35 +2,08% 23:00
BRISA (BRISA) 76,50 +0,59% 23:00
FROTO (FROTO) 76,25 -1,29% 23:00
GESAN (GESAN) 74,65 -9,95% 23:00
ECILC (ECILC) 72,50 -3,40% 23:00
Akbank (AKBNK) 71,50 -0,63% 23:00
SOKM (SOKM) 57,10 +0,97% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,80 -1,45% 23:00
HALKB (HALKB) 44,96 +9,98% 23:00
KRDMD (KRDMD) 44,60 +0,45% 23:00
Şişecam (SISE) 39,10 -1,16% 23:00
ALFAS (ALFAS) 39,06 -2,35% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,60 -0,48% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,08 -2,01% 23:00
ISMEN (ISMEN) 34,70 +2,24% 23:00
VAKBN (VAKBN) 34,08 +4,67% 23:00
CWENE (CWENE) 33,34 -3,42% 23:00
YEOTK (YEOTK) 32,70 -2,39% 23:00
MIATK (MIATK) 27,50 +0,22% 23:00
VESTL (VESTL) 24,86 +10,00% 23:00
GWIND (GWIND) 22,20 -1,33% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,90 +0,92% 23:00
EKGYO (EKGYO) 20,06 +1,57% 23:00
PETKM (PETKM) 19,95 -2,30% 23:00
KCAER (KCAER) 15,30 -0,39% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,78 +0,24% 23:00
TSKB (TSKB) 10,97 -0,18% 23:00
AKSA (AKSA) 10,71 +0,09% 23:00
SMRTG (SMRTG) 9,99 -2,06% 23:00
ODAS (ODAS) 7,37 -1,34% 23:00
VESBE (VESBE) 5,80 +9,85% 23:00
REEDR (REEDR) 5,51 -2,48% 23:00
KONTR (KONTR) 3,30 -3,79% 23:00
FENER (FENER) 3,05 -1,29% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,65 -2,21% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,44 +5,63% 23:00
SASA (SASA) 2,27 -3,81% 23:00
BJKAS (BJKAS) 2,18 -3,11% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,03 -2,83% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,02 -3,77% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.489,34 +0,13% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.229,01 -0,73% 23:00
BRSAN (BRSAN) 707,00 -2,35% 23:00
MGROS (MGROS) 529,00 -0,84% 23:00
GUBRF (GUBRF) 471,00 -2,23% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 408,25 +0,68% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 402,75 +0,62% 23:00
Aselsan (ASELS) 384,50 -0,45% 23:00
OTKAR (OTKAR) 321,00 +1,02% 23:00
ASTOR (ASTOR) 316,75 -2,76% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 301,50 -0,25% 23:00
TOASO (TOASO) 268,00 -1,20% 23:00
TAVHL (TAVHL) 260,25 -1,79% 23:00
KCHOL (KCHOL) 214,70 -0,09% 23:00
TKFEN (TKFEN) 214,30 +2,39% 23:00
DOAS (DOAS) 164,20 +0,24% 23:00
PGSUS (PGSUS) 151,90 +3,33% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 132,90 +1,53% 23:00
ENJSA (ENJSA) 110,80 +0,64% 23:00
ALARK (ALARK) 107,90 -0,37% 23:00
TCELL (TCELL) 96,55 +1,58% 23:00
SAHOL (SAHOL) 93,20 +0,00% 23:00
EUPWR (EUPWR) 92,35 -9,99% 23:00
ARCLK (ARCLK) 90,25 -0,44% 23:00
ENKAI (ENKAI) 88,90 +1,72% 23:00
GESAN (GESAN) 82,90 -9,99% 23:00
FROTO (FROTO) 77,25 +0,39% 23:00
CCOLA (CCOLA) 76,75 +2,06% 23:00
BRISA (BRISA) 76,05 -0,46% 23:00
ECILC (ECILC) 75,05 -3,47% 23:00
Akbank (AKBNK) 71,95 +0,14% 23:00
SOKM (SOKM) 56,55 +2,08% 23:00
TTKOM (TTKOM) 51,55 +0,88% 23:00
KRDMD (KRDMD) 44,40 -6,29% 23:00
HALKB (HALKB) 40,88 -3,08% 23:00
ALFAS (ALFAS) 40,00 -1,77% 23:00
Şişecam (SISE) 39,56 -0,15% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,78 -2,58% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,82 +0,82% 23:00
CWENE (CWENE) 34,52 -7,95% 23:00
ISMEN (ISMEN) 33,94 +2,17% 23:00
YEOTK (YEOTK) 33,50 -2,28% 23:00
VAKBN (VAKBN) 32,56 +2,58% 23:00
MIATK (MIATK) 27,44 -2,90% 23:00
VESTL (VESTL) 22,60 -1,57% 23:00
GWIND (GWIND) 22,50 -0,62% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,70 -3,47% 23:00
PETKM (PETKM) 20,42 +1,79% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,75 -1,25% 23:00
KCAER (KCAER) 15,36 -3,40% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,75 +0,87% 23:00
TSKB (TSKB) 10,99 +0,55% 23:00
AKSA (AKSA) 10,70 -0,65% 23:00
SMRTG (SMRTG) 10,20 -1,07% 23:00
ODAS (ODAS) 7,47 +2,05% 23:00
REEDR (REEDR) 5,65 -1,74% 23:00
VESBE (VESBE) 5,28 -1,31% 23:00
KONTR (KONTR) 3,43 -3,92% 23:00
FENER (FENER) 3,09 -1,28% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,71 -0,73% 23:00
SASA (SASA) 2,36 +0,43% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,31 -0,43% 23:00
BJKAS (BJKAS) 2,25 +1,81% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,06 -2,75% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,06 -2,75% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.467,75 -1,91% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.334,06 -2,10% 23:00
BRSAN (BRSAN) 724,00 -0,34% 23:00
MGROS (MGROS) 533,50 -4,39% 23:00
GUBRF (GUBRF) 481,75 -3,21% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 405,50 -2,41% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 400,25 +1,07% 23:00
Aselsan (ASELS) 386,25 -4,39% 23:00
ASTOR (ASTOR) 325,75 -6,73% 23:00
OTKAR (OTKAR) 317,75 -4,22% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 302,25 -1,71% 23:00
TOASO (TOASO) 271,25 -0,28% 23:00
TAVHL (TAVHL) 265,00 -6,36% 23:00
KCHOL (KCHOL) 214,90 +0,42% 23:00
TKFEN (TKFEN) 209,30 -5,29% 23:00
DOAS (DOAS) 163,80 -1,56% 23:00
PGSUS (PGSUS) 147,00 -2,52% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 130,90 -2,17% 23:00
ENJSA (ENJSA) 110,10 -6,62% 23:00
ALARK (ALARK) 108,30 -1,72% 23:00
EUPWR (EUPWR) 102,60 -2,75% 23:00
TCELL (TCELL) 95,05 -8,16% 23:00
SAHOL (SAHOL) 93,20 -0,48% 23:00
GESAN (GESAN) 92,10 -0,91% 23:00
ARCLK (ARCLK) 90,65 -2,58% 23:00
ENKAI (ENKAI) 87,40 -1,80% 23:00
ECILC (ECILC) 77,75 -0,64% 23:00
FROTO (FROTO) 76,95 -1,85% 23:00
BRISA (BRISA) 76,40 -2,68% 23:00
CCOLA (CCOLA) 75,20 -3,16% 23:00
Akbank (AKBNK) 71,85 -1,84% 23:00
SOKM (SOKM) 55,40 -4,15% 23:00
TTKOM (TTKOM) 51,10 -4,49% 23:00
KRDMD (KRDMD) 47,38 +1,63% 23:00
HALKB (HALKB) 42,18 -8,50% 23:00
ALFAS (ALFAS) 40,72 -2,40% 23:00
Şişecam (SISE) 39,62 -1,30% 23:00
Erdemir (EREGL) 38,78 -0,97% 23:00
CWENE (CWENE) 37,50 -5,54% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,52 -1,88% 23:00
YEOTK (YEOTK) 34,28 -3,00% 23:00
ISMEN (ISMEN) 33,22 -0,95% 23:00
VAKBN (VAKBN) 31,74 -5,48% 23:00
MIATK (MIATK) 28,26 -4,59% 23:00
VESTL (VESTL) 22,96 +3,05% 23:00
GWIND (GWIND) 22,64 -3,50% 23:00
OYAKC (OYAKC) 22,48 -2,26% 23:00
PETKM (PETKM) 20,06 +0,10% 23:00
EKGYO (EKGYO) 20,00 -3,01% 23:00
KCAER (KCAER) 15,90 -2,27% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,64 -1,17% 23:00
TSKB (TSKB) 10,93 -3,19% 23:00
AKSA (AKSA) 10,77 -2,27% 23:00
SMRTG (SMRTG) 10,31 +1,68% 23:00
ODAS (ODAS) 7,32 -2,14% 23:00
REEDR (REEDR) 5,75 -2,54% 23:00
VESBE (VESBE) 5,35 +1,13% 23:00
KONTR (KONTR) 3,57 -2,99% 23:00
FENER (FENER) 3,13 -3,69% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,73 -4,55% 23:00
SASA (SASA) 2,35 -1,67% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,32 +0,43% 23:00
BJKAS (BJKAS) 2,21 -9,80% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,09 -1,80% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,09 -3,54% 23:00