Hisse Fiyatları

Canlı Borsa İstanbul hisse senedi ve endeks verileri

BIST 100 Endeksi - Son 24 Saat
Canlı Takip
BIST 30 (XU030)

₺13.754,46

▲ %0,42

BIST 100 (XU100)

₺11.023,55

▲ %0,56

BRSAN (BRSAN)

₺650,00

▼ %-2,03

BİM Mağazalar (BIMAS)

₺359,50

▲ %0,98

Aselsan (ASELS)

₺342,50

▲ %0,07

Tüpraş (TUPRS)

₺338,25

▲ %0,37

Türk Hava Yolları (THYAO)

₺265,00

▲ %1,53

PGSUS (PGSUS)

₺127,20

▲ %4,09

İş Bankası (C) (ISCTR)

₺12,31

▼ %-0,08

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 13.754,46 +0,42% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.023,55 +0,56% 23:00
BRSAN (BRSAN) 650,00 -2,03% 23:00
MGROS (MGROS) 435,50 +1,75% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 359,50 +0,98% 23:00
Aselsan (ASELS) 342,50 +0,07% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 338,25 +0,37% 23:00
OTKAR (OTKAR) 301,00 -0,99% 23:00
GUBRF (GUBRF) 272,75 -0,91% 23:00
TAVHL (TAVHL) 267,25 +2,00% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 265,00 +1,53% 23:00
TOASO (TOASO) 218,50 -1,27% 23:00
KCHOL (KCHOL) 195,50 -0,10% 23:00
TKFEN (TKFEN) 190,90 -4,26% 23:00
ASTOR (ASTOR) 155,50 +1,63% 23:00
DOAS (DOAS) 129,10 -3,87% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 128,80 -0,39% 23:00
PGSUS (PGSUS) 127,20 +4,09% 23:00
ENJSA (ENJSA) 113,90 +2,52% 23:00
ALARK (ALARK) 94,95 +0,21% 23:00
TCELL (TCELL) 93,80 +2,01% 23:00
SAHOL (SAHOL) 82,45 -0,66% 23:00
ENKAI (ENKAI) 80,20 +0,19% 23:00
CCOLA (CCOLA) 74,00 -1,79% 23:00
BRISA (BRISA) 67,30 +0,82% 23:00
ARCLK (ARCLK) 67,00 +0,68% 23:00
FROTO (FROTO) 66,10 -1,05% 23:00
Akbank (AKBNK) 62,25 -1,66% 23:00
SOKM (SOKM) 52,45 -0,85% 23:00
TTKOM (TTKOM) 47,56 +0,72% 23:00
ECILC (ECILC) 45,62 +1,88% 23:00
HALKB (HALKB) 39,76 -1,97% 23:00
EUPWR (EUPWR) 39,62 +1,59% 23:00
KRDMD (KRDMD) 38,34 +1,11% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 34,70 -2,64% 23:00
Şişecam (SISE) 34,46 +3,11% 23:00
GESAN (GESAN) 32,34 +3,72% 23:00
Erdemir (EREGL) 30,90 +2,93% 23:00
VAKBN (VAKBN) 29,80 +0,68% 23:00
ISMEN (ISMEN) 25,72 +0,78% 23:00
ALFAS (ALFAS) 23,10 +2,39% 23:00
MIATK (MIATK) 23,00 +0,00% 23:00
YEOTK (YEOTK) 22,12 +3,95% 23:00
OYAKC (OYAKC) 18,68 +0,86% 23:00
PETKM (PETKM) 17,00 +2,97% 23:00
GWIND (GWIND) 16,93 +2,42% 23:00
EKGYO (EKGYO) 16,57 -1,19% 23:00
CWENE (CWENE) 14,88 +2,55% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,31 -0,08% 23:00
VESTL (VESTL) 12,27 +9,95% 23:00
AKSA (AKSA) 10,12 +2,12% 23:00
KCAER (KCAER) 9,41 +9,04% 23:00
TSKB (TSKB) 9,22 -1,60% 23:00
ODAS (ODAS) 4,39 +2,81% 23:00
SMRTG (SMRTG) 3,82 +9,14% 23:00
VESBE (VESBE) 3,20 +9,97% 23:00
REEDR (REEDR) 2,55 -3,77% 23:00
KONTR (KONTR) 2,21 +9,95% 23:00
FENER (FENER) 1,92 -0,52% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,69 -0,59% 23:00
SASA (SASA) 1,50 +1,35% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,22 +9,91% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,12 +0,00% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,72 +4,35% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,71 +0,00% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 13.696,64 +2,06% 23:00
BIST 100 (XU100) 10.961,67 +1,88% 23:00
BRSAN (BRSAN) 663,50 +3,75% 23:00
MGROS (MGROS) 428,00 +3,51% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 356,00 +2,45% 23:00
Aselsan (ASELS) 342,25 -1,37% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 337,00 -1,89% 23:00
OTKAR (OTKAR) 304,00 +1,33% 23:00
GUBRF (GUBRF) 275,25 +9,99% 23:00
TAVHL (TAVHL) 262,00 +4,80% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 261,00 +7,76% 23:00
TOASO (TOASO) 221,30 +4,78% 23:00
TKFEN (TKFEN) 199,40 +4,18% 23:00
KCHOL (KCHOL) 195,70 +1,50% 23:00
ASTOR (ASTOR) 153,00 -3,71% 23:00
DOAS (DOAS) 134,30 -9,99% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 129,30 +3,27% 23:00
PGSUS (PGSUS) 122,20 +6,26% 23:00
ENJSA (ENJSA) 111,10 +5,31% 23:00
ALARK (ALARK) 94,75 +3,21% 23:00
TCELL (TCELL) 91,95 +2,05% 23:00
SAHOL (SAHOL) 83,00 +2,34% 23:00
ENKAI (ENKAI) 80,05 +4,44% 23:00
CCOLA (CCOLA) 75,35 +3,08% 23:00
FROTO (FROTO) 66,80 +2,06% 23:00
BRISA (BRISA) 66,75 +2,06% 23:00
ARCLK (ARCLK) 66,55 -2,06% 23:00
Akbank (AKBNK) 63,30 +3,94% 23:00
SOKM (SOKM) 52,90 +2,03% 23:00
TTKOM (TTKOM) 47,22 +2,30% 23:00
ECILC (ECILC) 44,78 +4,87% 23:00
HALKB (HALKB) 40,56 +2,42% 23:00
EUPWR (EUPWR) 39,00 -1,12% 23:00
KRDMD (KRDMD) 37,92 +4,87% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,64 +4,95% 23:00
Şişecam (SISE) 33,42 +4,31% 23:00
GESAN (GESAN) 31,18 +0,19% 23:00
Erdemir (EREGL) 30,02 +1,21% 23:00
VAKBN (VAKBN) 29,60 +2,49% 23:00
ISMEN (ISMEN) 25,52 +1,19% 23:00
MIATK (MIATK) 23,00 -4,33% 23:00
ALFAS (ALFAS) 22,56 +1,17% 23:00
YEOTK (YEOTK) 21,28 +0,00% 23:00
OYAKC (OYAKC) 18,52 +3,58% 23:00
EKGYO (EKGYO) 16,77 +3,58% 23:00
GWIND (GWIND) 16,53 +0,73% 23:00
PETKM (PETKM) 16,51 +1,66% 23:00
CWENE (CWENE) 14,51 +6,38% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,32 +5,75% 23:00
VESTL (VESTL) 11,16 +1,27% 23:00
AKSA (AKSA) 9,91 -0,80% 23:00
TSKB (TSKB) 9,37 +4,81% 23:00
KCAER (KCAER) 8,63 +2,86% 23:00
ODAS (ODAS) 4,27 +0,47% 23:00
SMRTG (SMRTG) 3,50 -2,23% 23:00
VESBE (VESBE) 2,91 +3,56% 23:00
REEDR (REEDR) 2,65 +6,00% 23:00
KONTR (KONTR) 2,01 +9,84% 23:00
FENER (FENER) 1,93 -3,98% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,70 +6,25% 23:00
SASA (SASA) 1,48 +2,07% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,12 -4,27% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,11 -1,77% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,71 +1,43% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,69 +2,99% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 13.419,68 -3,88% 23:00
BIST 100 (XU100) 10.759,56 -3,63% 23:00
BRSAN (BRSAN) 639,50 -1,01% 23:00
MGROS (MGROS) 413,50 -3,22% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 347,50 -4,73% 23:00
Aselsan (ASELS) 347,00 -3,21% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 343,50 -3,24% 23:00
OTKAR (OTKAR) 300,00 -2,44% 23:00
GUBRF (GUBRF) 250,25 -9,98% 23:00
TAVHL (TAVHL) 250,00 -1,77% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 242,20 -4,08% 23:00
TOASO (TOASO) 211,20 -8,17% 23:00
KCHOL (KCHOL) 192,80 -3,50% 23:00
TKFEN (TKFEN) 191,40 -0,83% 23:00
ASTOR (ASTOR) 158,90 -9,97% 23:00
DOAS (DOAS) 149,20 +9,95% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 125,20 -1,18% 23:00
PGSUS (PGSUS) 115,00 -5,35% 23:00
ENJSA (ENJSA) 105,50 -6,80% 23:00
ALARK (ALARK) 91,80 -2,65% 23:00
TCELL (TCELL) 90,10 -1,15% 23:00
SAHOL (SAHOL) 81,10 -2,58% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,65 -2,29% 23:00
CCOLA (CCOLA) 73,10 -3,37% 23:00
ARCLK (ARCLK) 67,95 -4,30% 23:00
FROTO (FROTO) 65,45 -5,42% 23:00
BRISA (BRISA) 65,40 -1,13% 23:00
Akbank (AKBNK) 60,90 -3,33% 23:00
SOKM (SOKM) 51,85 -4,86% 23:00
TTKOM (TTKOM) 46,16 -2,41% 23:00
ECILC (ECILC) 42,70 -7,70% 23:00
HALKB (HALKB) 39,60 -8,21% 23:00
EUPWR (EUPWR) 39,44 -3,80% 23:00
KRDMD (KRDMD) 36,16 -3,73% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 33,96 -1,51% 23:00
Şişecam (SISE) 32,04 -5,49% 23:00
GESAN (GESAN) 31,12 -4,77% 23:00
Erdemir (EREGL) 29,66 -5,00% 23:00
VAKBN (VAKBN) 28,88 -5,68% 23:00
ISMEN (ISMEN) 25,22 +0,40% 23:00
MIATK (MIATK) 24,04 +1,35% 23:00
ALFAS (ALFAS) 22,30 -4,46% 23:00
YEOTK (YEOTK) 21,28 -6,26% 23:00
OYAKC (OYAKC) 17,88 -2,30% 23:00
GWIND (GWIND) 16,41 -2,67% 23:00
PETKM (PETKM) 16,24 -7,20% 23:00
EKGYO (EKGYO) 16,19 -5,21% 23:00
CWENE (CWENE) 13,64 -4,95% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 11,65 -3,88% 23:00
VESTL (VESTL) 11,02 -6,69% 23:00
AKSA (AKSA) 9,99 -3,66% 23:00
TSKB (TSKB) 8,94 +0,45% 23:00
KCAER (KCAER) 8,39 -6,78% 23:00
ODAS (ODAS) 4,25 -7,00% 23:00
SMRTG (SMRTG) 3,58 -6,53% 23:00
VESBE (VESBE) 2,81 -2,43% 23:00
REEDR (REEDR) 2,50 +3,73% 23:00
FENER (FENER) 2,01 -1,47% 23:00
KONTR (KONTR) 1,83 +9,58% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,60 +1,27% 23:00
SASA (SASA) 1,45 -2,68% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,17 -3,31% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,13 -5,83% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,70 -2,78% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,67 -1,47% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 13.419,68 -3,88% 23:00
BIST 100 (XU100) 10.759,56 -3,64% 23:00
BRSAN (BRSAN) 639,50 -1,01% 23:00
MGROS (MGROS) 413,50 -3,22% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 347,50 -4,73% 23:00
Aselsan (ASELS) 347,00 -3,21% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 343,50 -3,24% 23:00
OTKAR (OTKAR) 300,00 -2,44% 23:00
GUBRF (GUBRF) 250,25 -9,98% 23:00
TAVHL (TAVHL) 250,00 -1,77% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 242,20 -4,08% 23:00
TOASO (TOASO) 211,20 -8,17% 23:00
KCHOL (KCHOL) 192,80 -3,50% 23:00
TKFEN (TKFEN) 191,40 -0,83% 23:00
ASTOR (ASTOR) 158,90 -9,97% 23:00
DOAS (DOAS) 149,20 +9,95% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 125,20 -1,18% 23:00
PGSUS (PGSUS) 115,00 -5,35% 23:00
ENJSA (ENJSA) 105,50 -6,80% 23:00
ALARK (ALARK) 91,80 -2,65% 23:00
TCELL (TCELL) 90,10 -1,15% 23:00
SAHOL (SAHOL) 81,10 -2,58% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,65 -2,29% 23:00
CCOLA (CCOLA) 73,10 -3,37% 23:00
ARCLK (ARCLK) 67,95 -4,30% 23:00
FROTO (FROTO) 65,45 -5,42% 23:00
BRISA (BRISA) 65,40 -1,13% 23:00
Akbank (AKBNK) 60,90 -3,33% 23:00
SOKM (SOKM) 51,85 -4,86% 23:00
TTKOM (TTKOM) 46,16 -2,41% 23:00
ECILC (ECILC) 42,70 -7,70% 23:00
HALKB (HALKB) 39,60 -8,21% 23:00
EUPWR (EUPWR) 39,44 -3,80% 23:00
KRDMD (KRDMD) 36,16 -3,73% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 33,96 -1,51% 23:00
Şişecam (SISE) 32,04 -5,49% 23:00
GESAN (GESAN) 31,12 -4,77% 23:00
Erdemir (EREGL) 29,66 -5,00% 23:00
VAKBN (VAKBN) 28,88 -5,68% 23:00
ISMEN (ISMEN) 25,22 +0,40% 23:00
MIATK (MIATK) 24,04 +1,35% 23:00
ALFAS (ALFAS) 22,30 -4,46% 23:00
YEOTK (YEOTK) 21,28 -6,26% 23:00
OYAKC (OYAKC) 17,88 -2,30% 23:00
GWIND (GWIND) 16,41 -2,67% 23:00
PETKM (PETKM) 16,24 -7,20% 23:00
EKGYO (EKGYO) 16,19 -5,21% 23:00
CWENE (CWENE) 13,64 -4,95% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 11,65 -3,88% 23:00
VESTL (VESTL) 11,02 -6,69% 23:00
AKSA (AKSA) 9,99 -3,66% 23:00
TSKB (TSKB) 8,94 +0,45% 23:00
KCAER (KCAER) 8,39 -6,78% 23:00
ODAS (ODAS) 4,25 -7,00% 23:00
SMRTG (SMRTG) 3,58 -6,53% 23:00
VESBE (VESBE) 2,81 -2,43% 23:00
REEDR (REEDR) 2,50 +3,73% 23:00
FENER (FENER) 2,01 -1,47% 23:00
KONTR (KONTR) 1,83 +9,58% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,60 +1,27% 23:00
SASA (SASA) 1,45 -2,68% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,17 -3,31% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,13 -5,83% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,70 -2,78% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,67 -1,47% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 13.419,68 -3,88% 23:00
BIST 100 (XU100) 10.759,56 -3,64% 23:00
BRSAN (BRSAN) 639,50 -1,01% 23:00
MGROS (MGROS) 413,50 -3,22% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 347,50 -4,73% 23:00
Aselsan (ASELS) 347,00 -3,21% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 343,50 -3,24% 23:00
OTKAR (OTKAR) 300,00 -2,44% 23:00
GUBRF (GUBRF) 250,25 -9,98% 23:00
TAVHL (TAVHL) 250,00 -1,77% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 242,20 -4,08% 23:00
TOASO (TOASO) 211,20 -8,17% 23:00
KCHOL (KCHOL) 192,80 -3,50% 23:00
TKFEN (TKFEN) 191,40 -0,83% 23:00
ASTOR (ASTOR) 158,90 -9,97% 23:00
DOAS (DOAS) 149,20 +9,95% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 125,20 -1,18% 23:00
PGSUS (PGSUS) 115,00 -5,35% 23:00
ENJSA (ENJSA) 105,50 -6,80% 23:00
ALARK (ALARK) 91,80 -2,65% 23:00
TCELL (TCELL) 90,10 -1,15% 23:00
SAHOL (SAHOL) 81,10 -2,58% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,65 -2,29% 23:00
CCOLA (CCOLA) 73,10 -3,37% 23:00
ARCLK (ARCLK) 67,95 -4,30% 23:00
FROTO (FROTO) 65,45 -5,42% 23:00
BRISA (BRISA) 65,40 -1,13% 23:00
Akbank (AKBNK) 60,90 -3,33% 23:00
SOKM (SOKM) 51,85 -4,86% 23:00
TTKOM (TTKOM) 46,16 -2,41% 23:00
ECILC (ECILC) 42,70 -7,70% 23:00
HALKB (HALKB) 39,60 -8,21% 23:00
EUPWR (EUPWR) 39,44 -3,80% 23:00
KRDMD (KRDMD) 36,16 -3,73% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 33,96 -1,51% 23:00
Şişecam (SISE) 32,04 -5,49% 23:00
GESAN (GESAN) 31,12 -4,77% 23:00
Erdemir (EREGL) 29,66 -5,00% 23:00
VAKBN (VAKBN) 28,88 -5,68% 23:00
ISMEN (ISMEN) 25,22 +0,40% 23:00
MIATK (MIATK) 24,04 +1,35% 23:00
ALFAS (ALFAS) 22,30 -4,46% 23:00
YEOTK (YEOTK) 21,28 -6,26% 23:00
OYAKC (OYAKC) 17,88 -2,30% 23:00
GWIND (GWIND) 16,41 -2,67% 23:00
PETKM (PETKM) 16,24 -7,20% 23:00
EKGYO (EKGYO) 16,19 -5,21% 23:00
CWENE (CWENE) 13,64 -4,95% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 11,65 -3,88% 23:00
VESTL (VESTL) 11,02 -6,69% 23:00
AKSA (AKSA) 9,99 -3,66% 23:00
TSKB (TSKB) 8,94 +0,45% 23:00
KCAER (KCAER) 8,39 -6,78% 23:00
ODAS (ODAS) 4,25 -7,00% 23:00
SMRTG (SMRTG) 3,58 -6,53% 23:00
VESBE (VESBE) 2,81 -2,43% 23:00
REEDR (REEDR) 2,50 +3,73% 23:00
FENER (FENER) 2,01 -1,47% 23:00
KONTR (KONTR) 1,83 +9,58% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,60 +1,27% 23:00
SASA (SASA) 1,45 -2,68% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,17 -3,31% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,13 -5,83% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,70 -2,78% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,67 -1,47% 23:00