Hisse Fiyatları

Canlı Borsa İstanbul hisse senedi ve endeks verileri

BIST 100 Endeksi - Son 24 Saat
Canlı Takip
BIST 30 (XU030)

₺14.562,70

▼ %-0,78

BIST 100 (XU100)

₺11.668,20

▼ %-1,10

BRSAN (BRSAN)

₺662,00

▼ %-3,64

BİM Mağazalar (BIMAS)

₺387,00

▲ %0,39

Tüpraş (TUPRS)

₺359,50

▼ %-0,69

Aselsan (ASELS)

₺350,00

▲ %2,12

Türk Hava Yolları (THYAO)

₺268,75

▼ %-1,74

PGSUS (PGSUS)

₺130,20

▼ %-1,36

İş Bankası (C) (ISCTR)

₺13,00

▼ %-0,61

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.562,70 -0,78% 16:00
BIST 100 (XU100) 11.668,20 -1,10% 16:00
BRSAN (BRSAN) 662,00 -3,64% 16:00
MGROS (MGROS) 457,00 -1,77% 16:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 387,00 +0,39% 16:00
Tüpraş (TUPRS) 359,50 -0,69% 16:00
GUBRF (GUBRF) 359,50 -3,68% 16:00
Aselsan (ASELS) 350,00 +2,12% 16:00
OTKAR (OTKAR) 309,25 -1,59% 16:00
TAVHL (TAVHL) 280,50 -2,01% 16:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 268,75 -1,74% 16:00
TOASO (TOASO) 234,00 -1,56% 16:00
KCHOL (KCHOL) 204,70 -1,78% 16:00
TKFEN (TKFEN) 175,70 -9,99% 16:00
ASTOR (ASTOR) 157,90 -4,82% 16:00
DOAS (DOAS) 134,80 -0,74% 16:00
Garanti BBVA (GARAN) 133,40 -0,89% 16:00
PGSUS (PGSUS) 130,20 -1,36% 16:00
ENJSA (ENJSA) 114,50 -1,80% 16:00
ALARK (ALARK) 103,00 -2,09% 16:00
TCELL (TCELL) 95,45 -2,25% 16:00
SAHOL (SAHOL) 89,30 +0,11% 16:00
CCOLA (CCOLA) 76,35 -0,46% 16:00
ENKAI (ENKAI) 75,80 -2,70% 16:00
ARCLK (ARCLK) 74,95 -2,03% 16:00
BRISA (BRISA) 69,60 -1,21% 16:00
Akbank (AKBNK) 67,90 -0,59% 16:00
FROTO (FROTO) 67,35 -1,61% 16:00
SOKM (SOKM) 56,90 -1,98% 16:00
ECILC (ECILC) 53,00 -2,30% 16:00
TTKOM (TTKOM) 49,96 -2,42% 16:00
HALKB (HALKB) 44,40 +0,18% 16:00
KRDMD (KRDMD) 42,36 -1,03% 16:00
EUPWR (EUPWR) 39,78 -8,30% 16:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,48 -0,49% 16:00
Erdemir (EREGL) 36,38 -2,15% 16:00
Şişecam (SISE) 35,60 -1,77% 16:00
VAKBN (VAKBN) 32,96 -0,72% 16:00
GESAN (GESAN) 31,80 -4,96% 16:00
ISMEN (ISMEN) 28,10 -1,40% 16:00
ALFAS (ALFAS) 24,90 -1,74% 16:00
YEOTK (YEOTK) 24,14 -3,29% 16:00
MIATK (MIATK) 23,84 -4,03% 16:00
PETKM (PETKM) 19,53 -0,36% 16:00
OYAKC (OYAKC) 19,30 -2,03% 16:00
EKGYO (EKGYO) 18,66 -1,94% 16:00
GWIND (GWIND) 18,10 -2,22% 16:00
VESTL (VESTL) 16,01 +3,62% 16:00
CWENE (CWENE) 15,39 -5,29% 16:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 13,00 -0,61% 16:00
AKSA (AKSA) 10,20 +0,10% 16:00
KCAER (KCAER) 9,60 -3,52% 16:00
TSKB (TSKB) 9,35 -0,53% 16:00
ODAS (ODAS) 4,91 -2,19% 16:00
SMRTG (SMRTG) 4,12 +0,24% 16:00
VESBE (VESBE) 3,58 +2,58% 16:00
REEDR (REEDR) 2,75 -2,48% 16:00
FENER (FENER) 2,26 -4,64% 16:00
HEKTS (HEKTS) 1,92 -2,54% 16:00
SASA (SASA) 1,68 -3,45% 16:00
ZOREN (ZOREN) 1,59 +5,30% 16:00
KONTR (KONTR) 1,50 -3,23% 16:00
BJKAS (BJKAS) 1,33 -2,21% 16:00
TSPOR (TSPOR) 0,78 -3,70% 16:00
GSRAY (GSRAY) 0,70 -1,41% 16:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.676,53 +3,20% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.797,70 +3,22% 23:00
BRSAN (BRSAN) 687,00 +7,01% 23:00
MGROS (MGROS) 465,25 +2,99% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 385,50 +3,91% 23:00
GUBRF (GUBRF) 373,25 +4,77% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 362,00 +1,47% 23:00
Aselsan (ASELS) 342,75 +6,36% 23:00
OTKAR (OTKAR) 314,25 +6,17% 23:00
TAVHL (TAVHL) 286,25 +4,47% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 273,50 +2,82% 23:00
TOASO (TOASO) 237,70 +1,15% 23:00
KCHOL (KCHOL) 208,40 +2,71% 23:00
TKFEN (TKFEN) 195,20 +7,37% 23:00
ASTOR (ASTOR) 165,90 +3,30% 23:00
DOAS (DOAS) 135,80 +0,82% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 134,60 +1,58% 23:00
PGSUS (PGSUS) 132,00 +3,37% 23:00
ENJSA (ENJSA) 116,60 +4,01% 23:00
ALARK (ALARK) 105,20 +2,53% 23:00
TCELL (TCELL) 97,65 +1,51% 23:00
SAHOL (SAHOL) 89,20 +4,27% 23:00
ENKAI (ENKAI) 77,90 +2,97% 23:00
CCOLA (CCOLA) 76,70 +2,40% 23:00
ARCLK (ARCLK) 76,50 +5,52% 23:00
BRISA (BRISA) 70,45 +4,37% 23:00
FROTO (FROTO) 68,45 +2,47% 23:00
Akbank (AKBNK) 68,30 +1,71% 23:00
SOKM (SOKM) 58,05 -0,34% 23:00
ECILC (ECILC) 54,25 +4,53% 23:00
TTKOM (TTKOM) 51,20 +2,30% 23:00
HALKB (HALKB) 44,32 +6,13% 23:00
EUPWR (EUPWR) 43,38 +2,65% 23:00
KRDMD (KRDMD) 42,80 +4,39% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,18 +4,38% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,66 +1,55% 23:00
Şişecam (SISE) 36,24 +2,08% 23:00
GESAN (GESAN) 33,46 +1,15% 23:00
VAKBN (VAKBN) 33,20 +2,03% 23:00
ISMEN (ISMEN) 28,50 +1,57% 23:00
ALFAS (ALFAS) 25,34 +0,96% 23:00
YEOTK (YEOTK) 24,96 +3,65% 23:00
MIATK (MIATK) 24,84 -0,24% 23:00
OYAKC (OYAKC) 19,70 +4,18% 23:00
PETKM (PETKM) 19,60 +1,29% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,03 +4,27% 23:00
GWIND (GWIND) 18,51 +2,55% 23:00
CWENE (CWENE) 16,25 +1,56% 23:00
VESTL (VESTL) 15,45 +0,72% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 13,08 +1,71% 23:00
AKSA (AKSA) 10,19 +3,45% 23:00
KCAER (KCAER) 9,95 +4,52% 23:00
TSKB (TSKB) 9,40 +1,51% 23:00
ODAS (ODAS) 5,02 +1,01% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,11 +1,73% 23:00
VESBE (VESBE) 3,49 +1,75% 23:00
REEDR (REEDR) 2,82 -2,08% 23:00
FENER (FENER) 2,37 +2,60% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,97 +2,60% 23:00
SASA (SASA) 1,74 +4,19% 23:00
KONTR (KONTR) 1,55 -4,32% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,51 -1,31% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,36 -1,45% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 +0,00% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,71 -1,39% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.221,62 -2,31% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.430,14 -2,49% 23:00
BRSAN (BRSAN) 642,00 -3,09% 23:00
MGROS (MGROS) 451,75 -0,11% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 371,00 -2,62% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 356,75 -4,99% 23:00
GUBRF (GUBRF) 356,25 -4,43% 23:00
Aselsan (ASELS) 322,25 -5,29% 23:00
OTKAR (OTKAR) 296,00 -4,52% 23:00
TAVHL (TAVHL) 274,00 +1,29% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 266,00 -2,74% 23:00
TOASO (TOASO) 235,00 -3,85% 23:00
KCHOL (KCHOL) 202,90 -0,54% 23:00
TKFEN (TKFEN) 181,80 -10,00% 23:00
ASTOR (ASTOR) 160,60 -2,61% 23:00
DOAS (DOAS) 134,70 -3,51% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 132,50 +0,76% 23:00
PGSUS (PGSUS) 127,70 +0,00% 23:00
ENJSA (ENJSA) 112,10 +0,72% 23:00
ALARK (ALARK) 102,60 -4,11% 23:00
TCELL (TCELL) 96,20 -0,62% 23:00
SAHOL (SAHOL) 85,55 +0,29% 23:00
ENKAI (ENKAI) 75,65 -0,72% 23:00
CCOLA (CCOLA) 74,90 -2,54% 23:00
ARCLK (ARCLK) 72,50 -3,40% 23:00
BRISA (BRISA) 67,50 -2,10% 23:00
Akbank (AKBNK) 67,15 +0,45% 23:00
FROTO (FROTO) 66,80 -3,61% 23:00
SOKM (SOKM) 58,25 +1,13% 23:00
ECILC (ECILC) 51,90 -5,03% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,05 -1,67% 23:00
EUPWR (EUPWR) 42,26 -8,13% 23:00
HALKB (HALKB) 41,76 -1,18% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,00 -0,63% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,10 +1,12% 23:00
Erdemir (EREGL) 35,62 -1,77% 23:00
Şişecam (SISE) 35,50 -1,83% 23:00
GESAN (GESAN) 33,08 -6,45% 23:00
VAKBN (VAKBN) 32,54 -0,97% 23:00
ISMEN (ISMEN) 28,06 -2,23% 23:00
ALFAS (ALFAS) 25,10 -3,98% 23:00
MIATK (MIATK) 24,90 -3,04% 23:00
YEOTK (YEOTK) 24,08 -2,51% 23:00
PETKM (PETKM) 19,35 -1,83% 23:00
OYAKC (OYAKC) 18,91 -1,61% 23:00
EKGYO (EKGYO) 18,25 -4,15% 23:00
GWIND (GWIND) 18,05 -3,32% 23:00
CWENE (CWENE) 16,00 -1,23% 23:00
VESTL (VESTL) 15,34 -4,72% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,86 -0,23% 23:00
AKSA (AKSA) 9,85 -1,20% 23:00
KCAER (KCAER) 9,52 -6,02% 23:00
TSKB (TSKB) 9,26 -1,80% 23:00
ODAS (ODAS) 4,97 -4,24% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,04 -6,05% 23:00
VESBE (VESBE) 3,43 -3,92% 23:00
REEDR (REEDR) 2,88 -5,57% 23:00
FENER (FENER) 2,31 -1,70% 23:00
HEKTS (HEKTS) 1,92 -5,42% 23:00
SASA (SASA) 1,67 -3,47% 23:00
KONTR (KONTR) 1,62 -4,71% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,53 -5,56% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,38 -4,17% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 +0,00% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,72 -5,26% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.558,43 -2,86% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.721,72 -2,89% 23:00
BRSAN (BRSAN) 662,50 +0,30% 23:00
MGROS (MGROS) 452,25 -3,78% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 381,00 -5,11% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 375,50 -2,34% 23:00
GUBRF (GUBRF) 372,75 -5,51% 23:00
Aselsan (ASELS) 340,25 -3,06% 23:00
OTKAR (OTKAR) 310,00 -4,02% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 273,50 -1,17% 23:00
TAVHL (TAVHL) 270,50 -0,18% 23:00
TOASO (TOASO) 244,40 -0,77% 23:00
KCHOL (KCHOL) 204,00 -3,27% 23:00
TKFEN (TKFEN) 202,00 -5,30% 23:00
ASTOR (ASTOR) 164,90 -9,99% 23:00
DOAS (DOAS) 139,60 -1,06% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,50 -1,79% 23:00
PGSUS (PGSUS) 127,70 -1,31% 23:00
ENJSA (ENJSA) 111,30 -2,96% 23:00
ALARK (ALARK) 107,00 -1,92% 23:00
TCELL (TCELL) 96,80 -1,07% 23:00
SAHOL (SAHOL) 85,30 -0,06% 23:00
CCOLA (CCOLA) 76,85 -3,64% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,20 -2,06% 23:00
ARCLK (ARCLK) 75,05 -1,96% 23:00
FROTO (FROTO) 69,30 -2,05% 23:00
BRISA (BRISA) 68,95 -2,75% 23:00
Akbank (AKBNK) 66,85 -1,69% 23:00
SOKM (SOKM) 57,60 -0,69% 23:00
ECILC (ECILC) 54,65 -2,58% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,90 -2,68% 23:00
EUPWR (EUPWR) 46,00 -2,58% 23:00
HALKB (HALKB) 42,26 -2,63% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,26 -3,96% 23:00
Erdemir (EREGL) 36,26 -3,05% 23:00
Şişecam (SISE) 36,16 -2,95% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,70 -1,65% 23:00
GESAN (GESAN) 35,36 -3,91% 23:00
VAKBN (VAKBN) 32,86 -3,58% 23:00
ISMEN (ISMEN) 28,70 -3,11% 23:00
ALFAS (ALFAS) 26,14 -4,46% 23:00
MIATK (MIATK) 25,68 -6,62% 23:00
YEOTK (YEOTK) 24,70 -6,51% 23:00
PETKM (PETKM) 19,71 -3,10% 23:00
OYAKC (OYAKC) 19,22 -3,32% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,04 -3,84% 23:00
GWIND (GWIND) 18,67 -3,66% 23:00
CWENE (CWENE) 16,20 -5,37% 23:00
VESTL (VESTL) 16,10 -6,45% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,89 -1,60% 23:00
KCAER (KCAER) 10,13 -3,25% 23:00
AKSA (AKSA) 9,97 -2,16% 23:00
TSKB (TSKB) 9,43 -2,98% 23:00
ODAS (ODAS) 5,19 -9,42% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,30 -6,11% 23:00
VESBE (VESBE) 3,57 -4,55% 23:00
REEDR (REEDR) 3,05 -2,24% 23:00
FENER (FENER) 2,35 -1,26% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,03 -2,40% 23:00
SASA (SASA) 1,73 -3,35% 23:00
KONTR (KONTR) 1,70 -9,09% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,62 -6,90% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,44 -0,69% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 -2,41% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,76 -2,56% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.558,43 -2,86% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.721,72 -2,89% 23:00
BRSAN (BRSAN) 662,50 +0,30% 23:00
MGROS (MGROS) 452,25 -3,78% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 381,00 -5,11% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 375,50 -2,34% 23:00
GUBRF (GUBRF) 372,75 -5,51% 23:00
Aselsan (ASELS) 340,25 -3,06% 23:00
OTKAR (OTKAR) 310,00 -4,02% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 273,50 -1,17% 23:00
TAVHL (TAVHL) 270,50 -0,18% 23:00
TOASO (TOASO) 244,40 -0,77% 23:00
KCHOL (KCHOL) 204,00 -3,27% 23:00
TKFEN (TKFEN) 202,00 -5,30% 23:00
ASTOR (ASTOR) 164,90 -9,99% 23:00
DOAS (DOAS) 139,60 -1,06% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,50 -1,79% 23:00
PGSUS (PGSUS) 127,70 -1,31% 23:00
ENJSA (ENJSA) 111,30 -2,96% 23:00
ALARK (ALARK) 107,00 -1,92% 23:00
TCELL (TCELL) 96,80 -1,07% 23:00
SAHOL (SAHOL) 85,30 -0,06% 23:00
CCOLA (CCOLA) 76,85 -3,64% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,20 -2,06% 23:00
ARCLK (ARCLK) 75,05 -1,96% 23:00
FROTO (FROTO) 69,30 -2,05% 23:00
BRISA (BRISA) 68,95 -2,75% 23:00
Akbank (AKBNK) 66,85 -1,69% 23:00
SOKM (SOKM) 57,60 -0,69% 23:00
ECILC (ECILC) 54,65 -2,58% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,90 -2,68% 23:00
EUPWR (EUPWR) 46,00 -2,58% 23:00
HALKB (HALKB) 42,26 -2,63% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,26 -3,96% 23:00
Erdemir (EREGL) 36,26 -3,05% 23:00
Şişecam (SISE) 36,16 -2,95% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,70 -1,65% 23:00
GESAN (GESAN) 35,36 -3,91% 23:00
VAKBN (VAKBN) 32,86 -3,58% 23:00
ISMEN (ISMEN) 28,70 -3,11% 23:00
ALFAS (ALFAS) 26,14 -4,46% 23:00
MIATK (MIATK) 25,68 -6,62% 23:00
YEOTK (YEOTK) 24,70 -6,51% 23:00
PETKM (PETKM) 19,71 -3,10% 23:00
OYAKC (OYAKC) 19,22 -3,32% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,04 -3,84% 23:00
GWIND (GWIND) 18,67 -3,66% 23:00
CWENE (CWENE) 16,20 -5,37% 23:00
VESTL (VESTL) 16,10 -6,45% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,89 -1,60% 23:00
KCAER (KCAER) 10,13 -3,25% 23:00
AKSA (AKSA) 9,97 -2,16% 23:00
TSKB (TSKB) 9,43 -2,98% 23:00
ODAS (ODAS) 5,19 -9,42% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,30 -6,11% 23:00
VESBE (VESBE) 3,57 -4,55% 23:00
REEDR (REEDR) 3,05 -2,24% 23:00
FENER (FENER) 2,35 -1,26% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,03 -2,40% 23:00
SASA (SASA) 1,73 -3,35% 23:00
KONTR (KONTR) 1,70 -9,09% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,62 -6,90% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,44 -0,69% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 -2,41% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,76 -2,56% 23:00